Список трехкомнатных квартир в продаже.
Кликнув по цене или адресу, Вы сможете просмотреть подробную информацию о каждом объекте.
Список трехкомнатных квартир в продаже.
Кликнув по цене или адресу, Вы сможете просмотреть подробную информацию о каждом объекте.
Район города | Адрес | Этаж квартиры | Площадь, кв. м | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Зареченский | ул. Боршодская, д. 20 | 1 этаж | 41,0 / 58,0 / 6,0 | 1 680 000 |
Зареченский | ул. Юбилейная, д. 35 | 1 этаж | 45,0 / 60,0 / 7,1 | 1 850 000 |
Зареченский | ул. Архангельская, 11 | 1 этаж | 38,0 / 55,0 / 7,0 | 2 030 000 |
Зашекснинский | ул. Ленинградская, д.50 | 9 этаж | 43,0 / 71,0 / 8,1 | 2 180 000 |
Индустриальный | бул. Доменщиков, д. 39 | 4 этаж | 54,0 / 76,0 / 8,5 | 2 580 000 |
Индустриальный | ул. Красная, д. 5 | 1 этаж | 40,0 / 64,0 / 9,0 | 2 050 000 |
© Бюро обмена "Радуга", недвижимость в Череповце.